header space
| Japanese | English | Chinese | Korea |
Corporate Profile space Products space Contact us space Site map
space
 
space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space
space
ÀçÁú : ºÒ¼Ò ¼öÁö TFE ¿¬¼Ó »ç¿ë ¿Âµµ : 260 ¼öÃà¿Âµµ : 327 ¼öÃàÀ² : 50%
(´ÜÀ§ : mm)
»çÀÌÁî ¼öÃàÀü ³»°æ
(ÃÖ¼ÒÄ¡)
¼öÃàÈÄ ³»°æ
(ÃÖ´ëÄ¡)
¼öÃàÈÄ µÎ²²
(Ç¥ÁØÄ¡)
Ç¥ÁØÆ÷Àå´ÜÀ§
AWG-30E 0.86 0.38 0.23 25pcs
AWG-28E 0.96 0.46 0.23 25pcs
AWG-26E 1.17 0.56 0.25 25pcs
AWG-24E 1.27 0.69 0.30 25pcs
AWG-22E 1.40 0.81 0.30 25pcs
AWG-20E 1.52 0.99 0.41 25pcs
AWG-19E 1.65 1.09 0.41 25pcs
AWG-18E 1.93 1.24 0.41 25pcs
AWG-17E 2.16 1.37 0.41 25pcs
AWG-16E 2.29 1.55 0.41 25pcs
AWG-15E 2.79 1.70 0.41 25pcs
AWG-14E 3.05 1.83 0.41 25pcs
AWG-13E 3.56 2.03 0.41 25pcs
AWG-12E 3.81 2.26 0.41 25pcs
AWG-11E 4.32 2.57 0.41 25pcs
AWG-10E 4.85 2.84 0.41 25pcs
AWG- 9E 5.21 3.15 0.51 10pcs
AWG- 8E 6.10 3.58 0.51 10pcs
AWG- 7E 6.86 4.01 0.51 10pcs
AWG- 6E 7.67 4.52 0.51 10pcs
AWG- 5E 8.13 5.03 0.51 10pcs
AWG- 4E 9.40 5.69 0.51 10pcs
AWG- 3E 9.91 6.32 0.51 10pcs
AWG- 2E 10.92 7.06 0.51 10pcs
AWG- 1E 11.43 7.90 0.51 10pcs
AWG- 0E 11.94 8.81 0.51 10pcs
Penntube®´Â PENN & NITTO ÁÖ½Äȸ»ç°¡ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ºÒ¼Ò¼öÁö¼öÃàÆ©ºêÀÇ µî·Ï»óÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÀÇ»çÇ×
»óºñ Àç°í:SW
°ø±Þ ±æÀÌ:1.2m
Ç¥ÁØ»ö:À¯¹é»ö ¹ÝÅõ¸í
AMS, ULµîÀÇ ±Ô°ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì´Â ¹®ÀÇÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
space
© 2004 Penn & Nitto Corp. All Rights Reserved
space