header space
| Japanese | English | Chinese | Korea |
Corporate Profile space Products space Contact us space Site map
space
 
space space space space space space space space space space space space space space space
space
Ç׸ñ ÆæÆ©ºê
SMT SST PFA TFE TFE4X WTF
ÀçÁú FEP FEP PFA TFE TFE TFE/FEP
¿¬¼Ó»ç¿ë¿Âµµ -170~+200 -170~+200 -170~+260 -170~+260 -170~+260 -170~+230
¼öÃà¿Âµµ 120 140 140 327 327 327
¼öÃàÀ²% 25 40 25 50 75 67
ÇǺ¹°¡´ÉÁö¸§mm 0.68~53.3 1.5~51.0 1.21~26.0 0.38~11.94 0.64~31.75 0.00~6.35
±æÀ̺¯È­À²% <±15 <±15 <±15 <±25 <±25 <±25
³»Àü¾Ð kV/mm >35 >35 >35 >27 >27 >27
üÀûÀúÇ×À²¥Ø¡¤cm 1018 1018 >1018 >1018 >1018 >1018
À¯ÀüÀ²106 Hz 2.1 2.1 2.1 <2.1 <2.1 2.1
´ç±è °­µµMPa 20.6 27.5 31.4 27.5~34.3 27.5~34.3 19.6~29.4
½ÅÀåÀ²% 300 300 300 200~400 200~400 200~300
Èí¼öÀ² % <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
ºñÁß 2.15 2.15 2.15 2.18 2.18 2.17
¿¬¼Ò¼º ºÒ¿¬¼º ºÒ¿¬¼º ºÒ¿¬¼º ºÒ¿¬¼º ºÒ¿¬¼º ºÒ¿¬¼º
³»Èļº ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö
³»À¯¤ý¿¬·á¼º ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö
³»¿ëÁ¦¼º ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö
³»»ê¾ËÄ«¸®¼º ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö ¿ì¼ö
space
ÀçÁú¾àÈ£ ¸íĪ ±¸Á¶½Ä
TFE Åׯ®¶óÈÇ¿À·Î¿¡Æ¿·» -(-CF2-CF2-)-n
PFA Åׯ®¶óÈÇ¿À·Î¿¡Æ¿·»-ÆÄ-ÈÇ¿À·Î¾Ë±æ ºñ´Ò¿¡ÅÚ°øÁßÇÕü
-(-CF2-CF2-)-m-(-CF2-CF-)-n
space
ORf
FEP Åׯ®¶óÈÇ¿À·Î¿¡Æ¿·»-Çí»çÈÇ¿À·ÎÇ÷ÎÇÇ·» °øÁßÇÕü
-(-CF2-CF2-)-m-(-CF2-CF-)-n
space
CF3
space
© 2004 Penn & Nitto Corp. All Rights Reserved
space